
जाने भारत में कितने तरीको की भाषाएं बोली जाती है?
भारत में बोली जाने वाली भाषाएं (languages spoken in india) कई है लेकिन भारत की आधिकारिक भाषा(official languages of India), हिंदी (देवनागरी में हिंदी) है और अंग्रेज़ी सहायक आधिकारिक भाषा है।
भाषा जो परिवारों से संबंधित है:-
भारत में बोली जाने वाली भाषाएं कई भाषा परिवारों से संबंधित हैं, जिनमें प्रमुख हैं इंडो-आर्यन भाषाएं(Indo-Aryan languages) जो 78.05% भारतीयों द्वारा बोली जाती हैं. और द्रविड़ियन भाषाएँ( Dravidian languages) 19.64% भारतीयों द्वारा बोली जाती हैं। बाकि 2.31% आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रोएशियाटिक, सिनो-तिब्बती, ताई-कदाई और कुछ अन्य छोटी भाषा परिवारों से संबंधित हैं और अलग-थलग हैं।
भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची:-
The Eighth Schedule to the Constitution of India भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। इसके अंदर 22 भाषाएं है।
भाषा | फैमिली | राज्य |
असमी (Assamese) | इंडो-आर्यन, पूर्वी | असम |
बंगाली ( bengali ) | इंडो-आर्यन, पूर्वी | पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और झारखंड |
बोडो (Bodo) | तिब्बती-बर्मन | असम |
डोगरी (Dogri) | इंडो-आर्यन, नॉर्थवेस्टर्न | |
गुजराती (Gujarati ) | इंडो-आर्यन, पश्चिमी | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गुजरात |
हिन्दी (Hindi ) | इंडो-आर्यन | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल आदि |
कन्नड़ (Kannada) | द्रविड़ | कर्नाटक |
कश्मीरी (Kashmiri) | इंडो-आर्यन, डार्डिक | |
कोंकणी (Konkani) | इंडो-आर्यन, दक्षिणी | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और गोवा |
मैथिली (Maithili) | इंडो-आर्यन, पूर्वी | झारखंड और बिहार |
मलयालम (Malayalam) | द्रविड़ | केरल, लक्षद्वीप और पुदुचेरी |
मणिपुरी (Manipuri) | तिब्बती-बर्मन | मणिपुर |
मराठी (Marathi) | इंडो-आर्यन, पश्चिमी | महाराष्ट्र |
नेपाली (Nepali) | इंडो-आर्यन, दक्षिणी | सिक्किम और पश्चिम बंगाल |
ओड़िआ (Odia) | इंडो-आर्यन, पूर्वी | ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल |
पंजाबी (Punjabi) | इंडो-आर्यन, नॉर्थवेस्टर्न | दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल |
संस्कृत (Sanskrit) | इंडो-आर्यन | हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड |
संताली (Santali) | ऑस्ट्रोएशियाटिक | झारखंड |
सिंधी (Sindhi) | इंडो-आर्यन, नॉर्थवेस्टर्न | |
तामिल (Tamil) | द्रविड़ | तमिलनाडु और पुदुचेरी |
तेलुगू (Telugu) | द्रविड़ | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी |
उर्दू ( Urdu) | इंडो-आर्यन, सेंट्रल | जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल |
भारत के राज्यों की आधिकारिक भाषाओं की सूची;-
state | official languages | Add official language |
आंध्र प्रदेश | तेलुगू | अंग्रेज़ी |
अरुणाचल प्रदेश | अंग्रेज़ी | बराक घाटी के तीन जिलों में बंगाली, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रों में बोडो |
असम | हिन्दी | |
बिहार | हिन्दी | उर्दू |
छत्तीसगढ़ | हिन्दी | छत्तीसगढ़ी |
गोवा | कोंकणी, अंग्रेजी | मराठी |
गुजरात | गुजराती | हिन्दी |
हरियाणा | हिन्दी | अंग्रेजी, पंजाबी |
हिमाचल प्रदेश | हिन्दी | संस्कृत |
झारखंड | हिन्दी | संस्कृत बंगाली, भोजपुरी, हो, खरिआ, खोरठा, कुरमाली, कुरुख, मगही, मैथिलि, मुंदरी, नागपुरी, ओड़िआ, संताली, उर्दू |
कर्नाटक | कन्नड़ | अंग्रेजी |
केरल | मलयालम | अंग्रेजी |
मध्य प्रदेश | हिन्दी | |
महाराष्ट्र | मराठी | |
मणिपुर | मणिपुरी | अंग्रेजी |
मिजोरम | मिजो | अंग्रेजी, हिन्दी |
नगालैंड | अंग्रेज़ी | |
ओडिशा | ओड़िया | |
पंजाब | पंजाबी | |
राजस्थान | हिन्दी | |
सिक्किम | अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी, लेप्चा | गुरुंग, लिंबू, मगर, मुखिया, नेवारी, राय, शेरपा और तमांग |
तमिलनाडु | तामिल | अंग्रेजी |
तेलंगाना | तेलुगू | उर्दू |
त्रिपुरा | बंगाली, अंग्रेजी, कोकबोरोक | |
उत्तर प्रदेश | हिन्दी | उर्दू |
उत्तराखंड | हिन्दी | संस्कृत |
पश्चिम बंगाल | बंगाली, अंग्रेजी | दार्जिलिंग और कुरसेओंग उप-प्रभागों में नेपाली; उर्दू, हिंदी, ओडिया, संताली, पंजाबी, कामतापुरी, राजबंशी, कुरमाली और कुरुख 10 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले ब्लॉकों, प्रभागों या जिलों में |
मेघालय | अंग्रेज़ी | खासी और गारो |
भाषा का मैप :-

हिंदी और हिंदी बोलने वालो की संख्या 615 Million है .
हिंदी और इंग्लिश सहायक भाषा है।
Leave your comment